বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলা, জামালপুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের স্কাউট লিডার ও ট্রুপ মিটিংয়ের তথ্য
ক্রম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কাউট দলের) নাম ও ঠিকানা | প্রতিষ্ঠান প্রধানের টেলিফোন/ মোবাইল নং | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিট লিডার সংখ্যা | স্কাউট দল সংখ্যা | বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিনে অমত্মর্ভুক্ত সাপ্তাহিক ট্রুপ মিটিংয়ের দিন ও সময় | প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত ট্রুপ মিটিং সংখ্যা ২০১৫-১৬ | মন্তব্য | ||||||||||||
জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | বছরে মোট | |||||||
১ | মেলান্দহ উমির উদ্দিন পাইলট উ/বি | ০১৯২২৬৯২৮২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২ | মালঞ্চ এম.এ গফুর উ/বি | ০১৭১৮৬৩৫৫২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩ | কে.পি আঞ্জুমনোয়ারা ফারুক উ/বি | ০১৭১৮৬৪২৪০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪ | টনকী জোবায়দা জববার উ/বি | ০১৭১৮৬৩৫৫১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫ | কলাবাধা উ/বি | ০১৭২৪১০৫৯৭৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬ | কলা বাধা নিম্ন মাধ্যঃ বাঃ বিদ্যালয় | ০১৭১৮৭২৭৮২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৭ | রুকনাই উ/বি | ০১৮১৫২৫৭৮৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৮ | ডাক্তার নুরুল ইসলাম বালিকা উ/বি | ০১৭১২৪৩৪১৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৯ | ফজর উদ্দিন মির্জা কাশেম উ/বি | ০১৭১৪৬২২২৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০ | সাধুপুর জে.এম উ/বি | ০১৭১০৯২৩০৬৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১১ | চরপলিশা জে.এল উ/বি | ০১৭১৪৬৩৬০০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | বালুআটা এম. এ রশিদ বালিকা উ/বি | ০১৭১৫২৬১৮৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | বাঘাডোবা উ/বি | ০১৭২২৪১০২৭০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | শেখ রাসেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৭১২৫১৫৫১৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | বি.কে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৯১১৫৪৩২১৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | মালঞ্চ আল-আমিন জামিরিয়া কামিল মাদ্রাসা | ০১৭১১২৪১০৯৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | মালঞ্চ আল-আমিন জামিরিয়া মহিলা ফাযিল মাদ্রাসা | ০১৭১৮৯০৭২৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | তারাকান্দি ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা | ০১৯১৯৮৪১০৪১/ ০১৯১৪৭৯২১৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | কুলিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ০১৯১৩৭৭২৬২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | সরুলিয়া আহম্মদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭৩৫৪১৬৩৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২১ | পূর্বথূরী দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১২৯৬৫০৯২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | তেঘরিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১৯২১৪৭৪০৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | হাজরাবাড়ী উ/বি | ০১৭১৬৯৮৬৪৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | হাজরাবাড়ী বালিকা উ/বি | ০১৭১৭১৫৯৭৪১/ ০১৭২০৪৫১৯৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | ভাবকী জি.এম উ/বি | ০১৭১২২৩২৪৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৬ | শিহাটা উ/বি | ০১৭১৭৩৩৫২৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | ঝাউগড়া উ/বি | ০১৭৩১০৮৪০২৭/ ০১৯১২৮১৬০১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | ঝাউগড়া বালিকা উ/বি | ০১৭১৮৯০০৯৪৯/ ০১৭১৬০৯৯০০২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | শামছুন নাহার জালাল উ/বি | ০১৭৩৫৩৮০৭০৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | বাগবাড়ী উ/বি | ০১৭১৪৯২২৩৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩১ | ফুলকোচা উ/বি | ০১৭২৫৫৮০২৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩২ | ফুলকোচা আলেয়া আজম বালিকা উ/বি | ০১৭১২৭৯৫৪৬৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৩ | বেলতৈল উ/বি | ০১৭১৮৯৩৮৬৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ | কে.জি.এম মোহর সোবহান মফিজ উদ্দিন উ/বি | ০১৭২৬১৯৮৫৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ | এ.সি.এস উ/বি | ০১৭২৭৩১০৬২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ | ঘোষের পাড়া ফ ন র বালিকা উ/বি | ০১৭১৩৫২৫৭৫৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ | এস.এম মোখলেছুর উ/বি | ০১৭১০০৬৫৪৫৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | আদ্রা আব্দুল মান্নান উ/বি | ০১৭১০৫৮৩০২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ | বেলতৈল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৯২৮৪৪২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪০ | কোনা মালঞ্চ আমেনা দাঃ মাঃ | ০১৭২৫৬৫৫৯৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪১ | রায়ের বাকাই দাঃ মাঃ | ০১৭২৮৫৩০৫৭৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪২ | পইরবাড়ী আশরাফুল উলুম দাঃ মাঃ | ০১৯১১১৭০৩৫৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ | কে.জি.এস খলিল বারেক আইয়ূব দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৯৬৮২৮২১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ | ব্রাক্ষণপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ০১৯২১১৩২১১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ | দক্ষিণ ঘোষের পাড়া ইসলামিয়া দাঃ মাঃ | ০১৭১৫৩১৫০২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ | মাহমুদপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় | ০১৭১৮৩৪২১১৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ | মাহমুদপুর বালিকা উ/বি | ০১৭১৮৮১৮২৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ | মির্জা আজম উ/বি | ০১৭১৬০৯৭০৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ | হরিপুর হোসিনিয়া উ/বি | ০১৭১৮৭২২৯৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫০ | রহিমা জলিল মাধ্যমিক বিদ্যালয | ০১৭১৮৮০২৮৬৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫১ | খাশিমারা পুটিয়া পাড়া উ/বি | ০১৭৩৫৫২৪৮৯০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫২ | বঙ্গবন্ধু উ/বি | ০১৭৩২৩৫৭১১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৩ | পয়লাবানিয়া বাড়ী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা | ০১৭১৮৯০৩৭৬২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৪ | নলছিয়া বানাবাধা দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৬৯২৮৮৭১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৫ | চরমাহমুদপুর দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৯৬৫৪০৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৬ | খাবুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৫৫৬৫৮৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৭ | গোবিন্দী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৮৯৮৯৩৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৮ | চাড়াইলদার জাহনারা হাবিব দাখির মাদ্রাসা | ০১৯১৮৭৩৫২০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৫৯ | সিড়িঘাট তেঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ০১৭১৮৯৫১০৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬০ | মেলান্দহ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ | ০১৭১৩৫০৬৯৮২ | ২ জন | ১টি | মুক্ত দল | ২টি | ১টি | ৩টি | ২টি | ২টি | ৪টি | ৪টি | ২টি |
|
|
|
|
|
|
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীলমোহরঃ |
|
|
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার | উপজেলা স্কাউটস সম্পাদক | উপজেলা স্কাউটস কমিশনার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS