ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | হাট-বাজারের নাম |
০১। |
ফুলকোচা | হাজরাবাড়ী হাট |
০২। | ফুলকোচা বাজার | |
০৩। |
দুরমুট | দুরমুট বাজার |
০৪। | আমবাড়ীয়া বাজার | |
০৫। | কুলিয়া | টনকী বাজার |
০৬। | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর বাজার |
০৭। | নলছিয়া বাজার | |
০৮। |
চরবানিপাকুরিয়া | ভাবকী বাজার |
০৯। | শিহাটা বাজার | |
১০। | চরপলিশা বাজার | |
১১। | আদ্রা | গোজামানিকা বাজার |
১২। |
ঘোষের পাড়া | তালুকপাড়া বাজার |
১৩। | বেলতৈল বাজার | |
১৪। | ঝাউগড়া বাজার | ঝাউগড়া বাজার |
১৫। | নয়ানগর | গোবিন্দগঞ্জ হাট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS