ক্রমিক নং | হাট বাজারের নাম | ইউনিয়নের নাম | ইজারা মূল্য |
১ | দুরমুট | দুরমুট | ৩,৫১,০০০/- |
২ | আমবাড়ীয়া | দুরমুট | ১০,৬৫০/- |
৩ | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর | ১৯,০৫,৫০০/- |
৪ | নলছিয়া | মাহমুদপুর | ৩,৫৩৩/- |
৫ | টনকি বাজার | কুলিয়া | - |
৬ | হাজরাবাড়ী | ফুলকোচা | ৬,২০,০০০/- |
৭ | ফুলকোচা | ফুলকোচা | ৭৫০/- |
৮ | ভাবকী | চর বানিপাকুরিয়া | - |
৯ | শিহাটা | চর বানিপাকুরিয়া | - |
১০ | চরপলিশা | চর বানিপাকুরিয়া | ২২,০০০/- |
১১ | তালুকপাড়া | ঘোষেরপাড়া | ২৪,০০০/- |
১২ | বেলতৈল | ঘোষেরপাড়া | ৮৫,৫০০/- |
১৩ | গোবিন্দগঞ্জ | নয়ানগর | - |
১৪ | ঝাউগড়া | ঝাউগড়া | ৬৫,৫০০/- |
১৫ | কাপাশহাটিয়া | ঝাউগড়া | ৪,৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস