কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৯ মার্চ, ২০১৮ এ ০১:২৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
দুরমুঠ ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ আবুল হাশেম | মৃত- গেন্দা খলিফা | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- আমবাড়ীয়া, পোঃ আমবাড়ীয়া | ৩৯১৬১২৮৪৯৭৮৭০ |
| ২ | মোঃ আঃ কাদের | মৃত- বণিজ | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সিন্দুরা ফসল, পোঃ দুরমুঠ | ৩৯১৬১২৮৫০৩০৪২ |
| ৩ | মোঃ আবুল কাশেম | মৃত- জিয়ার সেখ | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম ও পোঃ দুরমুঠ। | ৩৯১৬১২৮৫০২৩৯৬ |
| ৪ | মোঃ রহমত আলী | মৃত- সাহাব উদ্দিন | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সিন্দুরা ফসল, পোঃ দুরমুঠ | ৩৯১৬১২৮৫০৩১১৩ |
| ৫ | মোঃ আকালু বায়েন | মৃত- নগর বায়েন | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সিন্দুরা ফসল, পোঃ দুরমুঠ | ৩৯১৬১২৮৫০২৯৯৫ |
| ৬ | মোহাম্মদ আলী | মৃত নাব উদ্দিন | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- সিন্দুরা ফসল, পোঃ দুরমুঠ | ৩৯১৬১২৮৫০২৯৮৫ |
| ৭ | শ্রী তিরু চন্দ্র দাস | মৃত-সুরেশ চন্দ্র দাস | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সুলতানখালি, পোঃ দুরমুঠ। | ৩৯১৬১২৮৫০১৫৮৫ |
| ৮ | শ্রী হলকু চন্দ্র দাস | মৃত- হরমহন দাস | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সুলতানখালি | ৩৯১৬১২৮৫০১৫৭৬ |
| ৯ | শ্রী যতিষ্ঠি চন্দ্র দাস | মৃত- পলানো চন্দ্র দাস | মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সুলতানখালি | ৩৯১৬১২৮৫০১৫৭২ |
| ১০ | শূন্য পদ |
| মহলণাদার | দুরমুট ইউনিয়ন | -ঐ- | গ্রাম- সুলতানখালি | --- |
কুলিয়া ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ আবুল হাশেম | মৃত- সামছ উদ্দিন | দফাদার | কুলিয়া ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- দাউদকুড়া, পোঃ টনকী বাজার। | ৩৯১৬১৬৬৫০৬৬৬৪ |
| ২ | মোঃ আঃ রহিম বকা্র | মৃত- নবাব আলী | মহলণাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দাউদকুড়া | ৩৯১৬১৬৬৫২০৭৭৫ |
| ৩ | মোঃ রবিচান বেপারী | মোঃ আজগর আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দাউদকুড়া | ৩৯১৬১৬৬৫০৬৩৬৪ |
| ৪ | মোঃ নূর ইসলাম | মৃত- সামছ উদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দাউদকুড়া | ৩৯১৬১৬৬৫০৬৬৫৫ |
| ৫ | শ্রী জগ্বদিস চন্দ্র | মধুরাম চন্দ্র দাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- তেঘরিয়া, পোঃ হরিপুর। | ৩৯১৬১৬৬৫১৪৪০১ |
| ৬ | শ্রী নিরঞ্জন | মৃত- বিপিন চন্দ্র দাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- তেঘরিয়া, পোঃ হরিপুর। | ৩৯১৬১৬৬৫১৪৪৩৯ |
| ৭ | শ্রী সুদেব রবিদাস | মৃত- মধুরাম | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- টনকী, পোঃ টনকী বাজার | ৩৯১৬১৬৬৫০৫৬০০ |
| ৮ | শ্রী বিদেশী রবিদাস | তুফানু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- তারাকান্দি, পোঃ কাঙ্গালকুর্শা | ৩৯১৬১৬৬৫১৮৮৬৩ |
| ৯ | শ্রী বোচারাম | তুফানু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-সাদিপাটি, পোঃ সাদিপাটি | ৩৯১৬১৬৬৫১০৫০১ |
| ১০ | শ্রী কুঞ্জরাম রবিদাস | মৃত-হরিচরন রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-কুলিয়া, পোঃ টনকী বাজার | ৩৯১৬১৬৬৫০৭০১২ |
মাহমুদপুর ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | শ্রী দুলাল চন্দ্র রবিদাস | মৃত- হরে চন্দ্র রবিদাস | দফাদার | মাহমুদপুর ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- চরমাহমুদপুর, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৪৮০৪৭ |
| ২ | শ্রী ফুলচান | মৃত- জীবন ধন | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- কাজাইকাটা, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৪৩৩৮১ |
| ৩ | শ্রী হীরালাল | মৃত- প্রেম চঁরন রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- আগপয়লা, পোঃ চারাইলদার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫২৩০৯৫ |
| ৪ | সাধুরাম | মৃত- সূর্যরাম রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পুটিয়াপাড়া খাশিমারা, পোঃ নলছিয়া, মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৩২৮৪৬ |
| ৫ | শ্রীমতি পিয়ারা | স্বামী-মৃত- শ্রী মনোয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- চরমাহমুদপুর, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৪৫৬৩৮ |
| ৬ | শ্রী শ্যামরাজ রবিদাস | শ্রী নরেশ রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- খাশিমারা, পোঃ নলছিয়া, মাহমুদপুর | ৩৯১৬১৭৬৫৩৭৯৩০ |
| ৭ | শ্রী কেরু চন্দ্র দাস | শ্রী চৈতা চন্দ্র দাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- মাহমুদপুর, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৪৪৭০১ |
| ৮ | শ্রী বেইলী রাম রবিদাস | শ্রী ভগলু রাম রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-আদবাড়ীয়া, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৩৪০২০ |
| ৯ | শ্রী স্বপন রবিদাস | শ্রী হরিবালা রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-আদবাড়ীয়া, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | ৩৯১৬১৭৬৫৩৪২০৯ |
| ১০ | শ্রী বিমল দাস | মৃত- সুরেন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- মাহমুদপুর, পোঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ | -- |
নাংলা ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | শ্রী হেমরাজ | মৃত- ভগলু রবিদাস | দফাদার | নাংলা ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম-বয়রাডাংগা, পোঃ বয়রাড়াংগা। | ৩৯১৬১৮৫৫৫৩৫৪৬ |
| ২ | শ্রী মনিরাজ | মৃত- ভগলু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-বয়রাডাংগা, পোঃ বয়রাড়াংগা। | ৩৯১৬১৮৫৫৫৩৪২৯ |
| ৩ | শ্রী সচিন্দ্র | মৃত- শসী চন্দ্র দাস | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-নাথপাড়া, পোঃ মেলান্দহ | ৩৯২৬১০৯৪৮৫৬৯১
|
| ৪ | শ্রী সামরতি | মৃত-রামবীরা রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-গোবিন্দপুর কামদেব বাড়ী, পোঃ দেউলাবাড়ী | ৩৯১৬১০৮৪৪৬৪৪ |
| ৫ | শ্রী রাধাকৃষ্ণ | কালি চরণ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-হরিপুর, পোঃ হরিপুর। | ৩৯১৬১০৭৪৮৭৭৪৯ |
| ৬ | শ্রী রঞ্জিত | মৃত- সুখলাল রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-দেউলাবাড়ী, পোঃ দেউলাবাড়ী | ৩৯২৬১৮৫৫৬০০০৫ |
| ৭ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত- জংগু | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- নাংলা, পোঃ বয়রাডাংগা | ৩৯১৬১৮৫৫৬১৯৭৮
|
| ৮ | মোঃ সুলতান | মৃত চাঁন মিয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-বাসুদেবপুর, পোঃ মেলান্দহ। | ৩৯১৬১৮৫৫৫৫৫৯৫
|
| ৯ | মোঃ আঃ করিম | মৃত-আমেজ ব্যাপারী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব নাগেরপাড়া পোঃ মেলান্দহ। | ৩৯২৬১০৮৪৮৮৯২৭
|
| ১০ | মোঃ নরূন্নবী | মোঃ আবু বক্কর | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-বন্দরৌহা, পোঃ বয়রাডাংগা | ৩৯১৬১৮৫৫৬০৮৩৩
|
নয়ানগর ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ ফজলুল হক | মৃত- কবেজ উদ্দিন শেখ | দফাদার | নয়ানগর ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম-বুরুংগা, পোঃ জালালপুর | ৩৯১৬১৯৫৫৭০৮৭৪ |
| ২ | মোঃ সাইরদ্দিন | মৃত- মফিজ উদ্দিন | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- মেঘারবাড়ী পোঃ মেলান্দহ। | ৩৯১৬১৯৫৫৬৭৫৮৩
|
| ৩ | মোঃ কুদ্রত আলী | মৃত- হযরত আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- জালালপুর, পোঃ জালালপুর | ৩৯২৬১০৪৪৭৫৮৪৯ |
| ৪ | মোঃ আঃ গফুর | মৃত- আঃ করিম ফকির | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-ফুলছেন্না, পোঃ জালালপুর | ৩৯২৬১০৬৪৭৯৫৭৭ |
| ৫ | মোছাঃ পিয়ারা বেগম | স্বামী কালু শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দাগী, পোঃ জালালপুর | ৩৯১৬১৯৫৫৭৮০১১ |
| ৬ | মোঃ হাফিজুর রহমান | মোঃ চান মিয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দাগী, পোঃ জালালপুর | ৩৯১৬১৯৫৫৬৮৫৭১ |
| ৭ | মোঃ ইছাহাক আলী | মোঃ জমর উদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-সাধুপুর, পোঃ সাধুপুর | ৩৯১৬১৯৫৫৭৮০১১ |
| ৮ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত- ছবদের সেক | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-সাধুপুর, পোঃ সাধুপুর | ৩৯১৬১৯৫৫৭৭৫২২ |
| ৯ | মোঃ ছাইদুর রহমান | মৃত তৈয়ব আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- উদনাপাড়া, পোঃ মালঞ্চ | ৩৯১৬১৯৫৫৭১৬০০ |
| ১০ | মোঃ কালু শেখ | মোঃ আনার উদ্দিন শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পঃ মালঞ্চ, পোঃ মালঞ্চ। | ৩৯১৬১৯৫৫৬৮৫৭১ |
আদ্রা ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ আঃ রশিদ | মৃত- আয়ন উদ্দিন | দফাদার | আদ্রা ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- পঃ থুরী, পোঃ থূরী, মেলান্দহ। | ৩৯১৬১১৭৫৮৭৯৬১ |
| ২ | শ্রী দীনেশ চন্দ্র | মৃত- মলিন চন্দ্র | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব আদ্রা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ। | ৩৯১৬১১৭৫৮২৭৯২ |
| ৩ | শ্রী হীরা | মৃত- হাজারী রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব গুজামানিকা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১১৭৫৮০৯৭৩ |
| ৪ | শ্রী দূর্গা রবিদাস | মৃত- লছমন রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব গুজামানিকা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১১৭৫৮০৮৬৬ |
| ৫ | কালাচাঁন দাস | মৃত- কানাইলাল দাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঢালুয়াবাড়ী, পোঃ হাজরাবাড়ী, মেলান্দহ। | ৩৯১৬১১৭৫৮৮৮২২৩ |
| ৬ | শ্রী মনোহর | মৃত- চিন্ত | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব আদ্রা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ। | ৩৯১৬১১৭৫৮২৭৮৫ |
| ৭ | কামদেব | মৃত- রহিনী কান্ত বর্মন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব আদ্রা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ। | ৩৯১৬১১৭৫৮২৭৫৭ |
| ৮ | শ্রী জানকী | মৃত- শ্রী হাজারী রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব গুজামানিকা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১১৭৫৮০৯৭৫ |
| ৯ | শ্রী রাজন রবিদাস | মৃত- শ্রী নছমন রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব গুজামানিকা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১১৭৫৮০৯৯৬ |
| ১০ | শ্রী মহিতোষ রবিদাস | মৃত- শ্রী প্রফুল্ল রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পূর্ব গুজামানিকা, পোঃ আদ্রা বাজার, মেলান্দহ | ৩৯১৬১১৭৫৮০৯৮৭ |
চরবানিপাকুরিয়া ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | শ্রী বাবুল রবিদাস | মৃত- শ্রী বলিরাম রবিদাস | দফাদার | চরবানিপাকুরিয়া ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- রায়ের বাকাই | ৩৯১৬১১৯৬১৪০৬০ |
| ২ | শ্রী বাবু লাল রবিদাস | শ্রী মথুরা রবিদাস | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- রায়ের বাকাই | ৩৯১৬১১৯৬১৪০৮১ |
| ৩ | শ্রী জগদ্বিশ রবিদাস | শ্রী নেপাল চন্দ্র | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- রায়ের বাকাই | ৩৯১৬১১৯৬১৪০৮০ |
| ৪ | শ্রী নেপাল চন্দ্র | শ্রী ঠান্ডু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম শিহাটা | ৩৯১৬১১৯৬০৬৭৯৮ |
| ৫ | মোঃ সজি মিয়া | মৃত- অছি শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- শিহাটা | ৩৯১৬১১৯৬০৬৮৪৫ |
| ৬ | মোঃ আঃ মজিদ | মৃত- নেহাজ শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- শিহাটা | ৩৯১৬১১৯৬০৫৬৪৯ |
| ৭ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত দুখু বেপারী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-ভাবকী | ৩৯১৬১১৯৬১০২৯০ |
| ৮ | মোঃ হাসেম | মৃত- মুনছব আকন্দ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- চরপলিশা মধ্য | ৩৯১৬১১৯৫৯৮৪২৭ |
| ৯ | মোঃ সাবান আলী | মৃত- রিয়াজ উদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- চরপলিশা মধ্য | ৩৯১৬১১৯৬০১৫৮৪ |
| ১০ | মোঃ আঃ খালেক | মৃত কালু শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- চরপলিশা উত্তর | ৩৯১৬১১৯৫৯৬৮০৩ |
ফুলকোচা ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ মানিক মিয়া | মৃত- আঃ মজিদ | দফাদার | ফুলকোচা ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- ব্রাক্ষণপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২২৫৪৩ |
| ২ | শ্রী জংলী | মৃত- বিহারী রবিদাস | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- জগৎপাট্টা | ৩৯১৬১৩৮৬১১৯০০৪ |
| ৩ | শ্রী মাখন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- জগৎপাট্টা | --- |
| ৪ | শ্রী লালারাম | মৃত- খুবলাল | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দিলালের পাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬৩০৮১২ |
| ৫ | শ্রী কিনুয়া | মৃত- রূপলাল | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- দিলালের পাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬৩০৮৫৮ |
| ৬ | শ্রী জহরলাল | মৃত- জালুয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-ব্রাক্ষণপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২৩১০০ |
| ৭ | শ্রী নাথ | মৃত- মতিরাম | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | ৩৯১৬৮৬২৩১০২ |
| ৮ | শ্রী নারায়ন | মৃত-মনুয়া | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | ৩৯১৬১৩৮৬২৩০৯৮ |
| ৯ | শ্রী বিষু | মৃত-তুফান | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | কমলাবাড়ী | ৩৯১৬১৩৮২৪৯৪০ |
| ১০ | শ্রী হরিচরন | মৃত-শিবচরন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | রেখিরপাড়া | ৩৯১৬১৩৮৬২৬৬৩৬ |
ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত- তাহের মামুদ | দফাদার | ঘোষেরপাড়া ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- চরসগুনা পোঃ চরসগুনা | ৩৯১৬১৪৭৬৫৪৯২৭ |
| ২ | মোঃ ফজলুল হক |
| -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-বীর ঘোষেরপাড়া, পোঃ ঘোষেরপাড়া | ৩৯১৬১৪৭৬৩৮৫৪৯ |
| ৩ | মোঃ নাজির হোসেন | মৃত- কানু মন্ডল | মহল্লাদার | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ছবিলাপুর, পোঃ বৈলতৈল বাজার | ৩৯১৬১৪৭৬৪৯১৭০ |
| ৪ | মোঃ আঃ রহিম | মৃত- শুকুর আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- বংশী বেলতৈল, পোঃ বেলতৈল বাজার | ৩৯১৬১৪৭৬৪১৮৬৭ |
| ৫ | মোঃ আনছার আলী | নজিমদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ছবিলাপুর, পোঃ বেলতৈল বাজার | ৩৯১৬১৪৭৬৪৬৬০৬ |
| ৬ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত- জুরন আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-চরসগুনা, পোঃ চরসগুনা | ৩৯১৬১৪৭৬৫৪৬৫৩ |
| ৭ | মোঃ হারুনুর রশিদ (আলম) | মৃত- মজিবর রহমান | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ও পোঃ বাঘবাড়ী | ৩৯১৬১৪৭৬৫৩৮১৪ |
| ৮ | মোঃ আলম মিয়া | মৃত জুরন আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-চরসগুনা, পোঃ চরসগুনা | ৩৯১৬১৪৭৬৫৪৮২৯ |
| ৯ | শ্রী সন্তোষ রবিদাস | মৃত- বাবু লাল | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পাঠানপাড়া পোঃ বেলতৈল বাজার | ৩৯১৬১৪৭৬৫৫৯৭৪
|
| ১০ | শ্রীমতি সনেকা রাণী | স্বামী মৃত- তিলক চাঁদ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পাঠানপাড়া পোঃ বেলতৈল বাজার | ৩৯১৬১৪৭৬৫৫৯৬১ |
ঝাউগড়া ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | খোকা সেক | মৃত- বোচা শেখ | মহল্লাদার | ঝাউগড়া ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম- ঝাউগড়া দহের পাড়, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৬৮৫১৯ |
| ২ | আঃ জলিল | ময়ফল শেখ | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পৈইরবাড়ী, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৬৩৪৭০ |
| ৩ | আমিনুর রহমান | মৃত- জালাল উদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঝাউগড়া দহের পাড়, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৬৮২৭৮ |
| ৪ | মোছাফির রবিদাস | মৃত- কৈলশার রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঝাউগড়া, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৭১৩২৫ |
| ৫ | জ্যোতিলাল | মৃত-গণি রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঝাউগড়া, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৭১৩২৭ |
| ৬ | তোতা রবিদাস | মৃত- জিতু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঝাউগড়া, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৭১৩৩০ |
| ৭ | খোকন | মৃত- কেনুয়া রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- পঃ ঝাউগড়া, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৬৫১৬৫ |
| ৮ | সুধির রবিদাস | মৃত- সমরঞ্জন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- শেখসাদী, পোঃ শেখসাদী সরকার বাজার। | ৩৯১৬১৫৭৬৭২২৬৫ |
| ৯ | সন্তোষ রবিদাস | মৃত- মধু রবিদাস | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- শেখসাদী, পোঃ শেখসাদী সরকার বাজার। | ৩৯১৬১৫৭৬৭২২৫৫ |
| ১০ | রীনা রবিদাস | মৃত- গদাই | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- ঝাউগড়া, পোঃ ঝাউগড়া | ৩৯১৬১৫৭৬৬১২৯১ |
শ্যামপুর ইউনিয়ন
| ক্রঃ নং | কর্মচারী/ গ্রাম পুলিশের (চৌকিদার ও দফাদার) নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পদবী | কর্মসহল | দপ্তর/ বিভাগের নাম | ঠিকানা | জাতীয় পরিচয়পত্র নমবর |
| ১ | মোঃ ফজলুল হক | মৃত- বাহাজ উদ্দিন | মহল্লাদার | শ্যামপুর ইউনিয়ন | সহানীয় সরকার মমত্রণালয় | গ্রাম-শাহাজাতপুর পোঃ জালালপুর | ৩৯২৬১০৫৪৭৯২৬১ |
| ২ | মোঃ আঃ কাদের | মৃত- শহিদ খান | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- গোবিন্দী পোঃ টনকী বাজার | ৩৯১৬১৯৭৬৭৯৩৭৪ |
| ৩ | মোঃ খোরশেদ | শরাফত আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-শাহাজাতপুর পোঃ জালালপুর |
|
| ৪ | মোঃ মোকছেদ আলী | শরাফত আলী | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম-শাহাজাতপুর পোঃ জালালপুর | ৩৯২৬১০৫৪৭৯১৭৪ |
| ৫ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মৃত- রিয়াজ উদ্দিন | -ঐ- | -ঐ- | -ঐ- | গ্রাম- গোবিন্দী পোঃ টনকী বাজার | ৩৯১৬১৯৭৬৭৯৩৫৫ |
